Paranoid |||||||||||||| 54% 50%
Schizoid |||||||||||||| 58% 40%
Schizotypal |||||||||||||||| 67% 56%
Antisocial |||||||||||||||||| 73% 46%
Borderline |||||||||||||| 59% 45%
Histrionic |||||||||||||||| 65% 52%
Narcissistic |||||||||||||||| 63% 40%
Avoidant |||||||||||||| 53% 48%
Dependent |||||||||||||| 52% 44%
Obsessive-Compulsive |||||||||||||| 55% 45%
Nic mi nie stwierdzono, ale podobnie jak Tobie, powiedziano mi że na 100% jakieś zaburzenie os. mam :)