Skocz do zawartości
Nerwica.com

MMPI2 - jak interpretować?


Gość jantarek

Rekomendowane odpowiedzi

Nakręcenie to stan kiedy Ci się wydaje, że odczuwasz jakieś patologiczne objawy np że słyszysz głosy albo że telewizor do Ciebie gada. Czasem ten stan może być tak ostry że osoba jest przekonana, że jest chora psychicznie, może nawet przekonywac lekarza że cierpi na poważne schorzenie psychiczne, co jest niedorzeczne bo osoba naprawde chora nie umie wyjaśnić co się z nią dzieje. Odczuwa taki krytycyzm dopiero po ustąpieniu objawów, i naprawde świadomy schizofrenik to jest fikcja(oczywiście w stanie psychotycznym, potem im świadomość wraca).

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Mi wyszły takie wyniki i nie wiem totalnie jak mam je mniej wiecej interpretowac. W ogole uwazam, ze test jest nieco glupi. Pytanie 'czy ktos probowal na ciebie wplynac' i masz punkt do manii przesladowczej... no ta, bo to rzadko spotyka sie manipulantow, ktorzy probuja na ciebie wplynac.

Albo na pytanie 'czy jestes szczesliwy przez caly dzien' odpowiesz 'nie i juz masz punkt do depresji -,-

 

 

Wiecie moze choc mniej wiecej ocb w tych wynikach? Co to jest T score, raw score itp?

 

Scale Scale Description Raw Score K Score T Score % Answered

True 201 35.4

False 366 64.6

? 0 0.00

VRIN Variable Response Inconsistency 8 61 100

TRIN True Reponse Inconsistency 9 50 100

F Infrequency 11 70 100

Fb Backside F 8 75 100

Fp Infrequency Psychopathology 1 48 100

L Lie 6 61 100

K Correction 17 54 100

S Superlative Self-Presentation 26 51 100

FBS Fake Bad Scale 22 undefined 100

Hs Hypochondriasis 15 24 77 100

D Depression 31 76 100

Hy Hysteria 32 76 100

Pd Psychopathic Deviate 33 40 92 100

Mf Masculinity-Femininity - Male 27 52 100

Mf Masculinity-Femininity - Female 29 undefined 100

Pa Paranoia 19 83 100

Pt Psychathenia 22 39 77 100

Sc Schizophrenia 23 40 74 100

Ma Hypomania 19 22 53 100

Si Social Introversion 34 59 100

D1 Subjective Depression 19 82 100

D2 Psychomotor Retardation 5 48 100

D3 Physical Malfunctioning 6 75 100

D4 Mental Dullness 8 77 100

D5 Brooding 6 74 100

Hy1 Denial of Social Anxiety 4 51 100

Hy2 Need for Affection 3 36 100

Hy3 Lassitude-malaise 11 88 100

Hy4 Somatic Complaints 6 67 100

Hy5 Inhibition of Aggression 6 71 100

Pd1 Familial Discord 6 78 100

Pd2 Authority Problems 3 48 100

Pd3 Social Imperturbability 5 58 100

Pd4 Social Alienation 9 78 100

Pd5 Self-alienation 8 72 100

Pa1 Persecutory Ideas 10 100 100

Pa2 Poignancy 5 69 100

Pa3 Naivete 2 36 100

Sc1 Social Alienation 9 76 100

Sc2 Emotional Alienation 2 59 100

Sc3 Lack of Ego Mastery, Cognitive 5 72 100

Sc4 Lack of Ego Mastery, Conative 7 76 100

Sc5 Lack of Ego Mastery, Defective Inhibition 1 47 100

Sc6 Bizarre Sensory Experiences 2 51 100

Ma1 Amorality 1 42 100

Ma2 Psychomotor Acceleration 1 30 100

Ma3 Imperturbability 5 59 100

Ma4 Ego Inflation 6 69 100

Si1 Shyness/Self-Consciousness 3 45 100

Si2 Social Avoidance 4 54 100

Si3 Self/Other Alienation 9 62 100

ANX Anxiety 10 60 100

FRS Fears 4 51 100

OBS Obsessivness 4 47 100

DEP Depression 15 70 100

HEA Health Concerns 12 66 100

BIZ Bizarre Mentation 5 60 100

ANG Anger 8 56 100

CYN Cynicism 17 65 100

ASP Antisocial Practices 10 53 100

TPA Type A 11 56 100

LSE Low Self-esteem 7 57 100

SOD Social Discomfort 5 45 100

FAM Family Problems 16 80 100

WRK Work Interference 16 67 100

TRT Negative Treatment Indicators 8 59 100

A Anxiety 17 60 100

R Repression 22 65 100

Es Ego Strength 34 42 100

MAC-R MacAndrew Alcoholism Scale-Revised 17 39 100

AAS Addiction Acknowledgement 1 41 100

APS Addiction Potential 17 33 100

MDS Marital Distress 10 83 100

Ho Hostility 28 62 100

O-H Overcontrolled Hostility 18 69 100

Do Dominance 13 38 100

Re Social Responsibility 20 50 100

Mt College Maladjustment 25 71 100

GM Masculine Gender Role 29 31 100

GF Feminine Gender Role 35 66 100

PK Post-traumatic Stress Disorder 21 72 100

PS Post-traumatic Stress Disorder 24 67 100

D-O Depression, Obvious 21 81 100

D-S Depression, Subtle 9 44 100

Hy-O Hysteria, Obvious 16 81 100

Hy-S Hysteria, Subtle 16 50 100

Pd-O Psychopathic Deviate, Obvious 18 82 100

Pd-S Psychopathic Deviate, Subtle 15 68 100

Pa-O Paranoia, Obvious 11 89 100

Pa-S Paranoia, Subtle 8 52 100

Ma-O Hypomania, Obvoius 5 44 100

Ma-S Hypomania, Subtle 14 65 100

dem Demoralization 13 68 100

som Somatic Complaints 6 60 100

lpe Low Positive Emotions 9 68 100

cyn Cynicism 10 60 100

asb Antisocial Behavior 6 52 100

per Ideas of Persecution 8 79 100

dne Dysfunctional Negative Emotions 8 56 100

abx Aberrant Experiences 1 47 100

hpm Hypomanic Activation 12 48 100

AGGR Aggressiveness 11 59 100

PSYC Psychoticism 7 62 100

DISC Disconstraint 10 41 100

NEGE Negative Emotionality / Neuroticism 16 61 100

INTR Introversion / Low Positive Emotionality 22 76 100

FRS1 Generalized Fearfulness 0 44 100

FRS2 Multiple Fears 4 54 100

DEP1 Lack of Drive 7 79 100

DEP2 Dysphoria 4 74 100

DEP3 Self-Depreciation 4 69 100

DEP4 Suicidal Ideation 0 45 100

HEA1 Gastrointestinal Symptoms 1 57 100

HEA2 Neurological Symtoms 0 40 100

HEA3 General Health Concerns 6 89 100

BIZ1 Psychotic Symptomatology 2 64 100

BIZ2 Schizotypal Characteristics 3 60 100

ANG1 Explosive Behavior 4 64 100

ANG2 Irritability 3 51 100

CYN1 Misanthropic Beliefs 13 69 100

CYN2 Interpersonal Suspiciousness 4 53 100

ASP1 Antisocial Attitudes 8 55 100

ASP2 Antisocial Behavior 2 52 100

TPA1 Impatience 4 57 100

TPA2 Competitive Drive 4 55 100

LSE1 Self-Doubt 5 64 100

LSE2 Submissiveness 1 48 100

SOD1 Introversion 4 47 100

SOD2 Shyness 1 41 100

FAM1 Family Discord 7 70 100

FAM2 Familial Alienation 5 84 100

TRT1 Low Motivation 5 71 100

TRT2 Inability to Disclose 1 45 100

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Podbijam temat.

Niedawno robiłam w poradni test MMPI-2. Zrobiłam zdjęcie wyników jakie zaznaczyłam na karcie odpowiedzi. Czy ktoś może dysponuje tzw. kluczem? Lub poda link do testu on-line, w którym zaznaczylabym po prostu te same odpowiedzi.

Test robiłam jeszcze w listopadzie, A wyniki poznam pod koniec stycznia, także tego... ciekawość mnie zżera

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
×